Boss Makelaardij B.V.

Begeleiding bij verkoop van uw woning

Wij helpen u vakkundig met alle stappen van het verkoopproces

Contact

Burgemeester G.Bosstraat 56 1823 AM Alkmaar €350000

Geest 35 1811 GG Alkmaar €289500

Kerkweg 9 A 317 te Hensbroek €35.000

Aletta Jacobstuin 41 Heerhugowaard €237.500

Schiermonnikoogstraat 56 te Alkmaar €189.500

Hemelboog Binnen 119 te Heerhugowaard te Heerhugowaard €139.500

Haringvliet 56 te Alkmaar €179.500

Priemstraat 26 te Alkmaar €225.000

Keinsmerwiel 86 te Heerhugowaard €162.500

Leeuwerikstraat 73 te Haarlem €265.000

Stella Agsteribbeland 21 te Heerhugowaard €249.500

Cederlaan 6 te Heerhugowaard €200.000

Bakkerspleintje 34 Castricum te Castricum €375.000

Pieter Soutmanlaan 22 te Heerhugowaard €217.500

Laan van Keulen 66 te Alkmaar €239.500

Wolffsmolen 2 te Jisp €375.000

Donge 5 te Heerhugowaard €175.000

het Veer 115 te Avenhorn €194.500

Granaat 58 te Heerhugowaard €215.000

Stella Agsteribbeland 23 te Heerhugowaard €250.000

Ten Katestraat 18 1 te Amsterdam €250.000

Laan van Rome 54 te Alkmaar €267.500

Huibert Pootlaan 92 te Alkmaar €175.000

Themislaan 83 te Heerhugowaard €215.000

Zonnehof 67 te Heerhugowaard €228.500

Annie van Hattemtuin 13 te Heerhugowaard €297.500

Donge 41 1703 LJ Heerhugowaard €175.000

Koogweg 26 1475 JL Beets €229.500

Keerkring 33 1705 SP Heerhugowaard €225.000

Corona 4 1705 TH Heerhugowaard €258.500

Stella Agsteribbeland 19 te Heerhugowaard €238.500

Laat 117b 1811 ED Alkmaar €138.500

Keern 5 1622NA te Hoorn €189.500

Vliewint 40 te Petten €279.500

Hadewijchstraat 41 1813 JG Alkmaar €117.500

Macedoniëstraat 55 1827 CK Alkmaar €187.500

Assumburglaan 30 1713 BP Obdam €327.500

Keizerfazant 19 1704 WL Heerhugowaard €322.500

Kennemerlaan 109 1972 EK IJmuiden €299.500

Haringvliet 38 1826 AB Alkmaar €175.000

Zuidwijkring 70 1705 KP Heerhugowaard €189.500

Wilgenlaan 2 1702 JM Heerhugowaard €189.500

Rosa Manustuin 19 1705 JP Heerhugowaard €175.000

Ijsselstraat 38 1823 VM Alkmaar €299.500

Zonnehof 800 1704 ZJ Heerhugowaard €235.000

Moerasandoorn 11 1724 XW Oudkarspel €168.500

Wilhelminalaan 31 te Aartswoud

Baarsdorpermeer 21 1705 CW €369500

Anna van Hogendorpland 19 1705 JK €268500

Burgemeester van de Stadtstraat 89 1501 SC €265000

Winkelwaard 58 1824 HN €200000

Dampkring 211 1705 TC €300000

Duinvlietstraat 55 1951 XB €260000

Middenweg 242-a 1701 GH €275000

Roelantstraat 27 1813 EE €235000

Pampus 16 1671 RK €250000

Zonnehof 72 1704 ZJ €258500

Rhijnvis Feithstraat 15 3027 AX €275000

Binnenzagerij 27 1021 PJ €225000

Prisma 41 1704 ZH €215000

Kievitlaan 40 1742 AD Schagen €1200

Carillonlaan 29 3438 RC €250000

Kerkstraat 24 1811 GR €189500

Jaagband 44 1687 TM €350000

Jan van Goyenstraat 2 1816 EE €175000

Albast 3 1703 CX €175000

Fnidsen 18-a 1811 NG €200000

J. Roodenburghstraat 34 1567 GR €375000

Hollandsch Diep 227 1509 XH €225000

Weegbree 26 1705 RA €325000

Piriet 6 1703 BL €247500

Zuiderweg 73 1221 HE €249500

Granaat 56 1703 BD €227500

Hobbemalaan 10 1816 GD €229500

Briljant 10 1703 GP €262500

Burijnstraat 4 1825 JM €245000

Top Naefflaan 22 1703 ST €185000

Westerstraat 44 1521 ZE €175000

Thomas A Kempislaan 48 1813 LH

Top Naefflaan 20 1703 ST €200000

Tjaarlingermeer 48 1705 CH €180000

Ardennenstraat 51 1827 AN €200000

Saskerstraat 82 1831 CS €225000

Middenweg 141 1702 HB €649500

Middenweg 249-L 1701 GC €165000

Clarissenbuurt 43 1811 GC €320000

Saskerstraat 157 1831 CN €225000

A.C. op Het Landtplantsoen 61 1705 GT €350000

West-Frieslandsingel 4 1705 DA €189500

S. F. van Ossstraat 180 1068 JN €239500

Punterstraat 21 1826 CJ €250000

Hornwaard 170 1824 SK €300000

Platina 17 1703 GT €265000

Spinsteen 33 1967 CX €319500

Alpert van Metzhof 7 1065 AP €450000

Henrick de Keijserplein 13 1073 SV €599500

Populierenlaan 47 1943 GE €275000

Groene Steen 55 1628 WP €725000

Aquamarijn 72 1703 AK €240000

Elfde Wijk 40-A R51 7797 HH €65000

Glitterstraat 100 1103 SK €275000

Barkasstraat 2 1826 DD €229500

Hadewijchstraat 43 1813 JG €129500

Kerkbrink 23 1873 HH €475000

Hilleniusstraat 9 1827 NW €228500

Vrieswijk 135 1852 VH €299500

Hans de Riesstraat 35 1827 NP €280000

Pruimenboomplein 70 1971 RE €330000

Kerkstraat 220 1511 EM €975000

Heereweg 222 1873 GD €875000

Dreef 1 1701 GP €325000

Spoorstraat 81 1815 BJ €365000

Westerduinweg 24-a h27 1753 BA €114500

Zilverberg 170 1025 CK €275000

Coryluslaan 22 1702 VN €250000

Dollardstraat 32 1826 CT €225000

Kranenbroekhof 13 1507 KK €287500

Graalstraat 16 1813 EP €235000

Hondsoor 4 1834 TM €312500

Bosstraat 11 1713 JH €247500

2E Tuindwarsstraat 8 1815 TJ €215000

Dennenstraat 8 1971 ME €205000

Zonnehof 80 1704 ZJ €295000

Huygenhoekring 211 1705 HE €200000

Wittekruisstraat 3 1722 ZC €250000

Vennewaard 114 1824 KB €200000

Bordewijkstraat 9 1822 JB €499500

Kerkstraat 86 1975 GG €250000

Middenweg 245-K 1701 GC €259500

Falstaffstraat 11 1827 RP €265000

Grosthuizen 10 1633 EK €575000

Rustenburgerdijk 16 1645 RB €525000

Winkelwaard 435 1824 HV €325000

Geestakker 18 1852 EX €250000

Hovenierstraat 35 1825 AA €225000

Hofgeest 118 1102 EG €200000

Zuiderlicht 163 1705 TS €375000

Alpert van Metzhof 2 1065 AP €375000

Kennemerstraatweg 524-a 1851 NH €225000

Jan van Goyenstraat 97 1816 EC €210000

Basserhof 35 1703 EX €229500

Schaapskuilmeer 2 1705 CM €215000

Anna Van Bossetuin 19 1705 NR €299000

Sinjeur Semeynsstraat 76-2 1061 GM €250000

Stratosfeer 1 1705 TL €569500

Lijsterbeslaan 99 1702 LZ €215000

Amstelstraat 9 1823 EV €335000

Anna Clasina Op 'T Landtplantsoen 120 1705 GX €265000

Loodwitmolen 57 1703 VB €235000

Amstel 66 1703 NR €185000

Aletta Jacobsstraat 50 1827 MP

Zuiderlicht 77 1705 TS €400000

Schaapskuilmeer 4 1705 CM €239500

Wiltsangh 41-S2 8072 PK €5200

Kaar 11 1718 CJ €225000

Acaciaplein 113 1741 XA €165000

P.C.Boutensstraat 69 1822 KH €415000

Dijkgraafstraat 13 1821 AT €239500

Zeglis 29 1813 SG €350000

Kennemersingel 9 1815 GB €375000

Kerkebuurt 168 1647 ME €649500

Tijmensgroet 93 1722 KH €265000

Pieter Soutmanlaan 59 1701 MB €315000

Moutmolen 55 1703 TK €225000

Ranonkelstraat 27 1817 CC €245000

Klipper 84 1713 WP €229500

Aert de Gelderlaan 202 1816 ND €217500

Zeglis 10 1813 SG €309500

Boonacker 23 1132 EK €335000

Kanaalweg 4 1566 NA €945000

Jan Van Goyenstraat 33 1701 KL €250000

Zeglis 4-&5 1813 SG €579500

Weegbree 55 1705 RA €265000

Elzenlaan 36 1834 GD €265000

Galjoenstraat 1 1826 CC €200000

Langeweg 42 1774 AM €199500

Luttikhof 7 1705 ED €275000

Tuinfluiter 15 1733 BB €310000

Dennestraat 40 1505 AJ €295000

Rijsdrechthof 32 1069 VV €400000

Ladogameerhof 148 1060 RE €370000

Reviusstraat 80 1813 CV €185000

Florijnstraat 37 1827 GH €275000

A.G. Verbeekstraat 13 1501 RL €275000

A.C. op Het Landtplantsoen 13 1705 GS €575000

Louis Couperusstraat 253 1822 LJ €400000

Fluitekruidweg 4 1508 AJ €265000

Pastoor Sprengerstraat 6 1701 GW €575000

Zeilmaker 23 1121 MC €425000

Willem Heselaarsstraat 38 1069 KA €340000

Spoorlaantje 16 1861 KG €650000

Esdoornplantsoen 71 1871 SR €300000

Baansingel 70 1813 ZB €339500

Dommel 42 1703 JS €225000

Leverkruidweg 71 1508 WD €215000

Reviusstraat 140 1813 CW €265000

Lijster 44 1715 HE €325000

Pieter Latensteinstraat 49 1501 VE €225000

Ooster Boekelweg 6 1718 LN €425000

Steigerdijk 46 1705 MN €290000

Akerwateringstraat 119 1069 GC €339500

Winkelwaard 40 1824 HN €239500

Loodglans 2 1703 CL €315000

IJsselstraat 34 1823 VM €350000

Nieuweweg 5 1654 JV €675000

Velserduinweg 157 1971 ZB €375000

Hornstraat 2 1705 EZ €275000

De Huesmolen 148 1625 HX €189500

Tjaddinxlaan 10 1735 KB €550000

Van der Weydenlaan 9 1701 XJ €289500

Stikkelwaard 140 1824 VN €369500

Aletta Jacobsstraat 56 1566 SH €345000

Aletta Jacobsstraat 40 1566 SH €350000

Galjoenstraat 12 1826 CC €350000

Hemelboog Binnen 43 1705 SL €490000

Borinagestraat 21 1827 DX €315000

Zwaluwenlaan 3 1766 KB €395000

Heliotroop 5 1703 BN €275000

Frida Katzland 2 1705 JE €289000

Aletta Jacobsstraat 60 1566 SH €375000

Hofstraat 18 1723 MN €399500

Meikers 9 1619 KB €289500

Luttik Oudorp 5 1811 MT €675000

Herenweg 45 1829 AB €450000

John Raedeckerhof 146 1628 ZD €300000

Oudorperdijkje 2-b 1821 AM €275000

Boogschutter 24 1622 CA €250000

Rembrandtstraat 2 1701 JC €289500

Spinnekop 77 1035 CN €350000

Waterhoen 18 1715 HA €275000

Stalpaertstraat 130 1813 CN €285000

De Cnollenbijter 49 1911 KA €400000

Brilbeer 44 1704 TT €300000

Ecuplein 11 1060 RN

Driestedenweg 123 1661 BK €475000

Dijk 41 1721 AA €550000

Coltermanlaan 34 1701 AD €275000

Vennewaard 374 1824 KN €225000

Krijterslaan 15 1689 EK €610000

Krijtmolen 15 1703 NJ €325000

Meerkoet 25 1715 HH

Oostertuinen 56 1944 SJ €450000

Ziederij 19 1825 HS €185000

Bakkerstraat 43 1825 CM €375000

Aletta Jacobstuin 34 1705 JX €375000

Louis Couperusstraat 61 1822 LE €335000

Tulpenstraat 44 1713 TE €300000

Dorsvlegel 28 1648 HX €350000

Anna Clasina Op 'T Landtplantsoen 52 1705 GV €445000

Bakkerstraat 48 1825 CR €350000

Koggewaard 211 1824 GZ €285000

Venussingel 39 1702 BJ €325000

Dorpsstraat 126 Op 18-1-2023 van 16.00 tot 17.00 €675000

Gouwe 169 1703 HK €275000

Zuiderweg 67 1456 NH €850000

Huygenhoekring 117 1705 HC €300000

Paaldijk 161 1689 WE €400000

Werfhof 10 1705 DX €325000

Hannie Schaftstraat 10 1827 LP €300000

Mercuriuslaan 7 1702 BE €325000

Hoefstraat 7 Open huis ma 27 feb 16:00 - 17:00 €450000

Middenweg 251-n 1701 GC €235000

Heintje Davidstuin 22 1705 KJ €300000

Vredenburg 4 1823 HL €350000

Faktorij 22 1825 HD

Neslaan 16 1705 DE €495000

Neptunusstraat 27 Open huis za 4 maart Van 11.00 tot 12.00 €379500

Amer 33 Open huis di 28 feb 16:00 - 17:00 €309500

Droge Wijmersweg 5-016 1693 HP €410000

Ellekamp 4 1541 XL €465000

Volkerak 17 1826 AE €315000

Amelsgroet 35 1722 KN €385000

Zeemansrond 23 1657 LG €269500

Bocholtstraat 38 1066 MG €575000

Thomas A Kempislaan 16 1813 LH €335000

De Dreef 3-C099 1716 KK €150000

Verfmolen 57 1622 LN €299000

Frida Katzland 34 1705 JG €395000

Volkerak 13 1826 AE €374000

Koggewaard 48 1824 GL €435000

van Teylingenlaan 40 1701 AB €375000

Weegbree 73 1705 RA €680000

Hobbemalaan 109 1816 GB €300000

Ineke Sluiterstraat 20 1326 TB €379500

Rosa Manustuin 11 1705 JP €335000

Brouwerij 27 1825 HN €225000

Zuidwijkring 197 1705 LR €425000

Karelplantsoen 4 1813 LL €325000

Margrietlaan 26 1735 HE €335000

Seevancksweg 14 1474 HD €389500

Hoofdvestiging

Thomas à Kempislaan 46
1813 LH Alkmaar